سبد خرید
سبد خرید شما خالی است.
مبلغ قابل پرداخت
0 ریال
این ترانسفورماتور برای پستهای ساختمانهای اداری بزرگ، مراکز تجاری، کارخانههای متوسط و مجتمعهای مسکونی بزرگ مناسب است.
کلاس انرژی C0: نشاندهنده طراحی بهینه برای کاهش تلفات و مقرون به صرفه بودن در طول عمر مفید دستگاه است.
راندمان بالا: تلفات پایین این مدل، هزینههای برق مصرفی را به طور قابل توجهی کاهش میدهد.
ویژگیهای محصول
این محصول هیچ ویژگی ندارد
| پارامتر فنی | مقدار / توصیف | توضیحات |
| توان نامی | 125 kVA | ظرفیت نامی برای تأمین بارهای تجاری و صنعتی متوسط |
| ولتاژ اولیه (HV) | 20 یا 33 kV | |
| توان نامی | 125 kVA | ظرفیت نامی برای تأمین بارهای تجاری و صنعتی متوسط |
| ولتاژ اولیه (HV) | 20 یا 33 kV | متداولترین سطوح ولتاژ در شبکه توزیع |
| ولتاژ ثانویه (LV) | 400/230 V | ولتاژ خط (فاز-فاز) و فاز-نول |
| فرکانس نامی | 50 Hz | مطابق استاندارد ایران |
| نوع اتصال سیمپیچی | Dyn11 | پیکربندی استاندارد برای سیستمهای توزیع |
| تحمل ولتاژ ضربه (LI) | 75 kV | مقاومت در برابر اضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه |
| تحمل ولتاژ فرکانس قدرت (AC) | 28 kV (برای 20kV) / 36 kV (برای 33kV) | مطابق با سطح ولتاژ اولیه |
"وضعیت ترافیک پایدار است. دستگاههای متصل به یک IP به درستی تفکیک میشوند."
دیدگاه کاربران
افزودن نظر جدید