سبد خرید
سبد خرید شما خالی است.
مبلغ قابل پرداخت
0 ریال
این ترانسفورماتور یک سرمایهگذاری هوشمندانه محسوب میشود.
این مدل، گزینهای مناسب برای:
میباشد که در آنها پایداری شبکه، بهرهوری انرژی و کاهش هزینههای عملیاتی در اولویت قرار دارد.
ویژگیهای محصول
این محصول هیچ ویژگی ندارد
مشخصات فنی کلی ترانسفورماتور سه فاز روغنی 75 kVA
| پارامتر فنی | مقدار / توصیف | توضیحات |
| توان نامی | 75 kVA | توان ظاهری خروجی در شرایط نامی. |
| ولتاژ اولیه (HV) 75 kVA | 20 kVA | |
| ولتاژ ثانویه (LV) | 400 V | ولتاژ فاز-فاز (برابر با 230V فاز-نول). |
| فرکانس نامی | 50 Hz | (مطابق استاندارد ایران و اروپا) |
| نوع اتصال سیم پیچی | Dyn11 | پیکربندی استاندارد و متداول. |
| سطح عایقی (Insulation Level) | LI 75 kV AC 28 kV | مقاومت در برابر impulse: 75 kV مقاومت در برابر فرکانس قدرت: 28 kV |
| تلفات بیباری (No-Load Losses) | حداکثر 150-180 وات | ویژگی شاخص “کم تلفات“: این مقدار بسیار پایین، موجب صرفهجویی قابل توجه در انرژی در حالت بیباری میشود. |
| تلفات بار کامل (Load Losses) | حداکثر 1200-1450 وات | تلفات در هنگام کار تحت بار نامی. |
| جریان بیباری (No-Load Current) | حداکثر 1.1% | جریان راهاندازی و حالت بیباری بسیار پایین. |
| امپدانس اتصال کوتاه (Uk%) | 4% | مقدار استاندارد برای محاسبات حفاظتی و اتصال کوتاه. |
| راندمان (η) | بیش از 98.7% | راندمان بسیار بالا به دلیل تمرکز بر کاهش تلفات. |
"وضعیت ترافیک پایدار است. دستگاههای متصل به یک IP به درستی تفکیک میشوند."
دیدگاه کاربران
افزودن نظر جدید